XDAY RESEARCH / 公式資料の独自集計
Vanguardエラー一覧47資料を調査|VALORANTで確認したい原因別分類【2026】
VANエラーを見ただけで、BANや故障とは決められません。まず完全なコードと対象ゲームを確認し、そのコードの公式案内へ進んでください。
初回観測: · 調査・編集: XDAY
調査対象はRiot Vanguardの索引です。VALORANT専用の47コードではありません。例えばVAN -101の資料はLeague of Legendsの必要動作環境を案内しています。ゲーム名と表示全文を照合してから読むための資料です。
まず確認する場所で8分類
以下はXDAYによる資料の整理です。Riotの公式分類でも、実際の発生頻度ランキングでもありません。起動と接続の両方を挙げる資料は、どちらかに決めつけず複合区分に残しました。
| 確認先 | 資料数 | 読み始めるポイント |
|---|---|---|
| 起動・初期化/サービス | 11 | 起動状況と完全なエラー表示を記録し、該当コードの公式手順でWindows・Vanguardの起動確認へ進む。 |
| 起動・接続の複合 | 11 | 起動時か実行中かを記録し、公式手順を確認する。接続エラーという表示だけで回線障害と決めつけない。 |
| 接続・セッション | 2 | 発生タイミングとゲーム/クライアントのセッション状態を記録し、公式の接続確認手順へ進む。 |
| Windows・セキュリティ/信頼性 | 15 | 完全なコードとWindows/必要機能の状態を確認する。BIOSやセキュリティ設定は一律に変更せず、該当公式記事とメーカー案内で確認する。 |
| 非対応環境 | 3 | 対象ゲームの必要動作環境と、仮想環境か通常のWindowsかを確認する。 |
| ドライバー・ソフト互換性 | 3 | エラーに表示されるファイル名/ドライバー名を記録し、該当公式記事からメーカーの対応案内へ進む。 |
| インストール先 | 1 | Windowsとゲームのインストール先ドライブを確認し、公式記事の条件と照合する。 |
| HWID制限 | 1 | 公式のHWIDバンの案内を確認する。再起動や再インストールで解除できる問題として扱わない。 |
起動11、起動・接続複合11、接続2、Windows・セキュリティ15、非対応環境3、互換性3、インストール先1、HWID制限1。合計47資料です。分類不能は0件でした。
VALとVAN、接続エラーとHWID制限を分ける
数字だけの検索では別の案内に到達することがあります。接頭辞・マイナス記号・RESTRICTION以下の番号までそのまま照合してください。この調査にVALコードは含めていません。
RiotはVAN 152をHWID BANに関連する制限として説明しています。再起動や再インストールでその制限が解除されるという意味ではありません。一方、他のVANコードを同じ制限とみなすこともできません。
BIOSやセキュリティ設定を一律に変えるのではなく、公式資料とPCメーカーの案内を照合してください。このページは設定変更を実行した検証結果ではありません。
全47資料の参照表
観測時点で47参照先すべてからHTTP 200と記事見出しを取得しました。応答の成功は、内容が全編日本語であることや、手順があなたのPCに適合することを保証しません。表はJavaScriptなしでも読めます。
| 表示名 | 主分類 | 対象ゲームの確認 | 公式資料 |
|---|---|---|---|
| VAN: RESTRICTIONエラー | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN: RESTRICTIONエラー |
| VAN: RESTRICTION: 1エラー | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN: RESTRICTION: 1エラー |
| VAN: RESTRICTION: 3エラー | インストール先 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN: RESTRICTION: 3エラー |
| VAN: RESTRICTION: 4エラー | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN: RESTRICTION: 4エラー |
| VAN: RESTRICTION: 5エラー | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN: RESTRICTION: 5エラー |
| VAN: Incompatible Software(VAN:互換性のないソフトウェア)エラー | ドライバー・ソフト互換性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN: Incompatible Software(VAN:互換性のないソフトウェア)エラー |
| VAN: STATUS_VMD_9001エラー | ドライバー・ソフト互換性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN: STATUS_VMD_9001エラー |
| VAN: 互換性のないOEMドライバーエラー | ドライバー・ソフト互換性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN: 互換性のないOEMドライバーエラー |
| VAN: STATUS_SB_POLICYエラー | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN: STATUS_SB_POLICYエラー |
| VAN Missing -117 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN Missing -117 |
| VAN -104 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN -104 |
| VAN -102 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN -102 |
| VAN -101 | 非対応環境 | 本文はリーグ・オブ・レジェンドの必要動作環境を明示。VALORANT固有の資料と扱わない。 | VAN -101 |
| VAN -92 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN -92 |
| VAN -83 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN -83 |
| VAN -81 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN -81 |
| VAN -79 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN -79 |
| VAN -72 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN -72 |
| VAN -1 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN -1 |
| VAN 0 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 0 |
| VAN 6 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 6 |
| VAN 25 | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 25 |
| VAN 57 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 57 |
| VAN 59 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 59 |
| VAN 68 | 接続・セッション | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 68 |
| VAN 84 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 84 |
| VAN 128 | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 128 |
| VAN 133 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 133 |
| VAN 135 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 135 |
| VAN 138 | 非対応環境 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 138 |
| VAN 140 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 140 |
| VAN 148 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 148 |
| VAN 152 | HWID制限 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 152 |
| VAN 185 | 接続・セッション | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 185 |
| VAN 193 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 193 |
| VAN 1067 | 起動・接続の複合 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 1067 |
| VAN 2266 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 2266 |
| VAN 9001 | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 9001 |
| VAN 9002 | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 9002 |
| VAN 9003 | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 9003 |
| VAN 9004 | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 9004 |
| VAN 9005 | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 9005 |
| VAN 9006 | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 9006 |
| VAN 9051 | 起動・初期化/サービス | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 9051 |
| VAN 9090 | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 9090 |
| VAN 9100 | 非対応環境 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 9100 |
| VAN 9101 | Windows・セキュリティ/信頼性 | ゲーム名・適用条件は各公式資料で確認 | VAN 9101 |
調査方法・母集団・限界
- 母集団: Riot日本語版「Vanguardのエラーコード」本文5区分の参照リンク。
- 単位: 重複を除いた記事URL 1件。ナビゲーション、関連記事、VALコード、索引に未掲載の資料は除外。
- 取得日時: 2026年11月11日00:10 JST(2026年11月10日15:10 UTC)。保存HTMLとSHA-256、応答、見出しを照合。
- 分類: 公式本文の説明を根拠に、読み手が確認すべき場所へ編集上の主分類を1つ付与。複数原因は複合区分で保持。
- 件数の意味: 公式資料の掲載数であり、利用者数・発生率・BAN率・原因確率・修復成功率ではありません。
- 完全性: 全VANコードの総数とは主張しません。公式索引の追加・削除・内容変更で結果は変わります。
原資料の作成者はRiot Gamesです。XDAYはその索引と説明を独自に整理しています。Riot公式・公認の調査組織ではありません。
更新履歴と引用方法
2026年11月11日: 初回基準観測。過去時点との増減や傾向はまだ測定していません。次回以降は同じ母集団・URL単位で追加、削除、見出し・本文変更を分けて記録します。年号だけを書き換えて新調査とはしません。
引用例: 「XDAYの2026年Vanguard公式資料調査は、Riot日本語索引の47資料を8区分に整理した(2026年11月11日観測)」。このページと一次出典の両方を参照してください。
症状が決まっている場合の関連ガイド
個別の制限判断・解除についてはRiotの案内を優先してください。XDAYの商品情報とゲーム運営のサポートは別です。