XDAY RESEARCH
Vanguard 오류 공식 문서 47개 분류 조사【2026】
VAN 오류만으로 이용 제한이나 하드웨어 고장을 단정할 수 없습니다. 전체 코드와 게임을 먼저 확인한 뒤 해당 공식 안내를 읽으세요.
확인할 위치별 분류
XDAY가 자료를 찾기 쉽게 정리한 편집상 분류입니다. Riot의 공식 분류나 오류 발생 빈도 순위가 아닙니다. 시작과 연결을 함께 설명하는 자료는 복합 범주로 유지했습니다.
| XDAY 분류 | 문서 수 | 먼저 확인할 내용 |
|---|---|---|
| 시작·초기화·서비스 | 11 | 전체 코드와 해당 공식 시작·서비스 안내를 확인하세요. |
| 시작·연결 복합 | 11 | 시작과 연결 가능성을 모두 유지하고 정확한 코드의 안내를 따르세요. |
| 연결·세션 | 2 | 해당 코드의 세션·연결 안내를 확인하세요. |
| Windows·보안·신뢰성 | 15 | BIOS 설정을 무작정 바꾸지 말고 Riot 및 제조사 안내에서 Windows와 필수 보안 기능을 확인하세요. |
| 지원하지 않는 환경 | 3 | 게임과 사용 환경이 해당 공식 요구 사항을 충족하는지 확인하세요. |
| 드라이버·소프트웨어 호환성 | 3 | 표시된 드라이버·소프트웨어 이름을 기록하고 공식 호환성 안내를 확인하세요. |
| 설치 위치 | 1 | 설치 위치를 공식 요구 사항과 비교하세요. |
| HWID 제한 | 1 | 제한 통지와 Riot 지원 안내를 확인하세요. 다른 연결 오류의 조치를 해결책으로 단정하지 마세요. |
VAL과 VAN을 구분하세요
접두사, 음수 기호, RESTRICTION 뒤 번호까지 그대로 확인하세요. 이 조사는 VAL 코드를 포함하지 않습니다. Riot는 VAN 152를 HWID BAN 관련 제한으로 설명합니다. 재시작이나 재설치가 제한을 해제한다는 뜻도, 다른 VAN 코드가 같은 제한이라는 뜻도 아닙니다.
모든 오류에 동일한 BIOS·보안 설정 변경을 적용하지 마세요. 해당 Riot 문서와 제조사 안내를 확인하세요. 이번 조사에서 그 절차를 실행하거나 효과를 검증한 것은 아닙니다.
공식 자료 47개
관측 시점에 47개 링크 모두에서 HTTP 200 응답과 기사 제목을 확인했습니다. 정상 응답은 전체 일본어 번역이나 사용자 PC에 대한 적용 가능성을 보장하지 않습니다. 이 표는 JavaScript 없이도 읽을 수 있습니다.
| 코드 이름 | XDAY 분류 | 게임·범위 확인 | 1차 출처 |
|---|---|---|---|
| VAN: RESTRICTION | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN: RESTRICTION |
| VAN: RESTRICTION: 1 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN: RESTRICTION: 1 |
| VAN: RESTRICTION: 3 | 설치 위치 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN: RESTRICTION: 3 |
| VAN: RESTRICTION: 4 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN: RESTRICTION: 4 |
| VAN: RESTRICTION: 5 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN: RESTRICTION: 5 |
| VAN: Incompatible Software | 드라이버·소프트웨어 호환성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN: Incompatible Software |
| VAN: STATUS_VMD_9001 | 드라이버·소프트웨어 호환성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN: STATUS_VMD_9001 |
| VAN: 호환되지 않는 OEM 드라이버 | 드라이버·소프트웨어 호환성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN: 호환되지 않는 OEM 드라이버 |
| VAN: STATUS_SB_POLICY | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN: STATUS_SB_POLICY |
| VAN Missing -117 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN Missing -117 |
| VAN -104 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN -104 |
| VAN -102 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN -102 |
| VAN -101 | 지원하지 않는 환경 | 문서가 League of Legends 시스템 요구 사항을 명시 | VAN -101 |
| VAN -92 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN -92 |
| VAN -83 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN -83 |
| VAN -81 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN -81 |
| VAN -79 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN -79 |
| VAN -72 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN -72 |
| VAN -1 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN -1 |
| VAN 0 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 0 |
| VAN 6 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 6 |
| VAN 25 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 25 |
| VAN 57 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 57 |
| VAN 59 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 59 |
| VAN 68 | 연결·세션 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 68 |
| VAN 84 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 84 |
| VAN 128 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 128 |
| VAN 133 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 133 |
| VAN 135 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 135 |
| VAN 138 | 지원하지 않는 환경 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 138 |
| VAN 140 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 140 |
| VAN 148 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 148 |
| VAN 152 | HWID 제한 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 152 |
| VAN 185 | 연결·세션 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 185 |
| VAN 193 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 193 |
| VAN 1067 | 시작·연결 복합 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 1067 |
| VAN 2266 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 2266 |
| VAN 9001 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 9001 |
| VAN 9002 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 9002 |
| VAN 9003 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 9003 |
| VAN 9004 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 9004 |
| VAN 9005 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 9005 |
| VAN 9006 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 9006 |
| VAN 9051 | 시작·초기화·서비스 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 9051 |
| VAN 9090 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 9090 |
| VAN 9100 | 지원하지 않는 환경 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 9100 |
| VAN 9101 | Windows·보안·신뢰성 | 링크된 문서에서 게임과 적용 조건 확인 | VAN 9101 |
조사 방법과 한계
모집단은 Riot 일본어 Vanguard 오류 색인 본문의 5개 구역에 있는 기사 링크입니다. 단위는 중복을 제거한 기사 URL 1개입니다. 탐색 메뉴, 관련 기사, VAL 코드, 색인 미등재 자료는 제외했습니다. 관측 시각은 2026년 11월 11일 00:10 JST(11월 10일 15:10 UTC)입니다. 저장한 HTML, SHA-256, 응답과 제목을 대조했습니다. 공식 설명을 근거로 문서마다 주 범주 하나를 부여하고 복합 원인은 그대로 유지했습니다.
Riot Games: Vanguard error codes (Japanese index)
문서 수는 사용자 수, 발생률, BAN 비율, 원인 확률, 복구 성공률이 아닙니다. 모든 VAN 코드를 망라했다고 주장하지 않습니다. 원자료 작성자는 Riot Games입니다. XDAY는 독립적으로 분류했으며 Riot 공식 또는 공인 조사 조직이 아닙니다.
업데이트와 인용
2026년 11월 11일: 첫 기준 관측. 과거 대비 증감이나 추세는 아직 측정하지 않았습니다. 후속 관측에서는 동일한 범위와 URL 단위로 추가·삭제·제목 및 본문 변경을 나눠 기록합니다. 연도만 바꾸는 것은 새 조사가 아닙니다.
인용 예: “XDAY의 2026 Vanguard 공식 문서 조사는 Riot 일본어 색인의 문서 47개를 8개 범주로 분류했다(2026년 11월 11일 관측).” 이 조사와 1차 출처를 함께 참조하세요.